| REJON ŚRÓDMIEŚCIE | |||
| SEKTOR A | SEKTOR B | ||
| L.p. | Nazwa ulicy | L.p. | Nazwa ulicy | 
| 1. | Aksamitna | 1. | Augustyńskiego | 
| 2. | Bielańska | 2. | Bastion św. Elżbiety | 
| 3. | Bogusławskiego | 3. | Chłodna | 
| 4. | Bosmańska | 4. | Chmielna | 
| 5. | Browarna | 5. | Długie Ogrody | 
| 6. | Brygidki | 6. | Dobra | 
| 7. | Chlebnicka | 7. | Dolna | 
| 8. | Chmielna (od Podwala Przedmiejskiego do Pożarniczej) | 8. | Dolna Brama | 
| 9. | Czopowa | 9. | Fundacyjna | 
| 10. | Dylinki | 10. | Grodza Kamienna | 
| 11. | Dziana | 11. | Hucisko | 
| 12. | Elżbietańska | 12. | Jaglana | 
| 13. | Garbary | 13. | Jałmużnicza | 
| 14. | Garncarska | 14. | Jaskółcza | 
| 15. | Gnilna | 15. | Kamienna Grobla | 
| 16. | Grobla II | 16. | Kieturakisa | 
| 17. | Grobla III | 17. | Kładki | 
| 18. | Grodzka | 18. | Królikarnia | 
| 19. | Grząska | 19. | Kurza | 
| 20. | Heweliusza | 20. | Lastadia | 
| 21. | Igielnicka | 21. | Łąkowa - Wróbla | 
| 22. | Karmelicka | 22. | Okopowa | 
| 23. | Katarzynki | 23. | Owsiana | 
| 24. | Klesza | 24. | Plac Wałowy | 
| 25. | Kołodziejska | 25. | Pod Zrębem | 
| 26. | Korzenna | 26. | Podwale Grodzkie + sięgacz do ul. Hucisko | 
| 27. | Kotwiczników | 27. | Nowe Podwale Grodzkie | 
| 28. | Kowalska | 28. | Podwale Przedmiejskie | 
| 29. | Kozia | 29. | Polna | 
| 30. | Krosna | 30. | Przesmyk | 
| 31. | Krowia | 31. | Przyokopowa | 
| 32. | Latarniana | 32. | Pszenna | 
| 33. | Lawendowa | 33. | Radna | 
| 34. | Lektykarska | 34. | Reduta Dzik | 
| 35. | Łagiewniki | 35. | Reduta Miś | 
| 36. | Ławnicza | 36. | Reduta Wilk | 
| 37. | Mieszczańska | 37. | Reduta Wyskok | 
| 38. | Minogi | 38. | Rzeźnicka | 
| 39. | Młyńska | 39. | Sadowa | 
| 40. | Mniszki | 40. | Sempołowskiej | 
| 41. | Mokra | 41. | Szczygla | 
| 42. | Motławska | 42. | Szopy | 
| 43. | Mydlarska | 43. | Szuwary | 
| 44. | Na Piaskach | 44. | Śluza | 
| 45. | Ogarna | 45. | Św. Piotra | 
| 46. | Olejarna | 46. | Św. Trójcy | 
| 47. | Ołowianka | 47. | Targ Rakowy | 
| 48. | Osiek | 48. | Toruńska | 
| 49. | Pachołów | 49. | Wały Jagiellońskie | 
| 50. | Panieńska | 50. | Wały Piastowskie | 
| 51. | Pańska | 51. | Wierzbowa | 
| 52. | Piwna | 52. | Wspornikowa | 
| 53. | Pocztowa | 53. | Zielona | 
| 54. | Podbielańska | 54. | Żabi Kruk | 
| 55. | Podgarbary | ||
| 56. | Podmłyńska | ||
| 57. | Podwale Staromiejskie | ||
| 58. | Podzamcze | ||
| 59. | Pończoszników | ||
| 60. | Powroźnicza | ||
| 61. | Pożarnicza | ||
| 62. | Przędzalnicza | ||
| 63. | Rajska | ||
| 64. | Refektarska | ||
| 65. | Różana | ||
| 66. | Rybaki Dolne | ||
| 67. | Rybaki Górne | ||
| 68. | Rycerska | ||
| 69. | Sieroca | ||
| 70. | Słodowników | ||
| 71. | Słomiana | ||
| 72. | Spichrzowa | ||
| 73. | Stajenna | ||
| 74. | Stare Domki | ||
| 75. | Stara Stocznia | ||
| 76. | Stępkarska | ||
| 77. | Stolarska | ||
| 78. | Straganiarska | ||
| 79. | Sukiennicza | ||
| 80. | Szafarnia | ||
| 81. | Szeroka | ||
| 82. | Szewska | ||
| 83. | Szklary | ||
| 84. | Szpitalna | ||
| 85. | Św. Ducha | ||
| 86. | Świętojańska | ||
| 87. | Tandeta | ||
| 88. | Targ Drzewny | ||
| 89. | Targ Rybny | ||
| 90. | Tartaczna | ||
| 91. | Tkacka | ||
| 92. | Tobiasza | ||
| 93. | Tokarska | ||
| 94. | U Furty | ||
| 95. | Wałowa | ||
| 96. | Wapiennicza | ||
| 97. | Warzywnicza | ||
| 98. | Wełniarska | ||
| 99. | Węglarska | ||
| 100. | Wielkie Młyny | ||
| 101. | Wiosny Ludów | ||
| 102. | Zamkowa | ||
| 103. | Zaułek Św.Bartłomieja | ||
| 104. | Zbytki | ||
| 105. | Złotników | ||
| 106. | Za Murami | ||
| 107. | Żytnia | ||


