| REJON POŁUDNIOWY | |
| L.p. | Nazwa ulicy |
| 1. | 11 listopada |
| 2. | 3 Brygady Szczerbca |
| 3. | 3 Maja |
| 4. | I Brygady |
| 5. | II Brygady |
| 6. | Ametystowa |
| 7. | Anny Jagiellonki |
| 8. | Armii Krajowej |
| 9. | Batalionów Chłopskich |
| 10. | Bergiela |
| 11. | Beskidzka |
| 12. | Białostocka |
| 13. | Białowieska |
| 14. | Biegańskiego |
| 15. | Biernackiego |
| 16. | Bieszczadzka |
| 17. | Biskupia |
| 18. | Bitwy pod Lenino |
| 19. | Borkowska |
| 20. | Borowskiego |
| 21. | Bramińskiego |
| 22. | Brylantowa |
| 23. | Brzegi |
| 24. | Brzoskwiniowa |
| 25. | Cedrowa |
| 26. | Chałubińskiego |
| 27. | Cienista |
| 28. | Cieszyńskiego |
| 29. | Cisowa |
| 30. | Cmentarna |
| 31. | Cyprysowa |
| 32. | Czereśniowa |
| 33. | Czermińskiego |
| 34. | Czerska |
| 35. | Człuchowska |
| 36. | Darżlubska |
| 37. | Dąbka |
| 38. | Dąbrówki |
| 39. | Dokerów |
| 40. | Dragana |
| 41. | Drużyn Strzeleckich |
| 42. | Dulin'a |
| 43. | Dywizji Wołyńskiej |
| 44. | Fieldorfa |
| 45. | Goszyńska |
| 46. | Górka |
| 47. | Granitowa |
| 48. | Grubby |
| 49. | Guderskiego |
| 50. | Havla |
| 51. | Hebanowskiego |
| 52. | Hirszfelda |
| 53. | Hokejowa |
| 54. | Huenefelda |
| 55. | Inspektorska |
| 56. | Jabłoniowa |
| 57. | Jabłońskiego |
| 58. | Jagiełły |
| 59. | Jarzębinowa |
| 60. | Jaworowa |
| 61. | Jaworzniaków |
| 62. | Jeleniogórska |
| 63. | Jeziorowa |
| 64. | Kadmowa |
| 65. | Kampinoska |
| 66. | Karkonoska |
| 67. | Kartuska (od ul. Łostowickiej do obwodowej) |
| 68. | Kazimierza Wielkiego |
| 69. | Kielecka |
| 70. | Kłoczkowskiego |
| 71. | Kolarska |
| 72. | Kolonia Anielinki |
| 73. | Kolonia Postęp |
| 74. | Kolonia Przyszłość |
| 75. | Kolonia Studentów |
| 76. | Kolorowa |
| 77. | Kołodzieja |
| 78. | Królowej Bony |
| 79. | Królowej Jadwigi |
| 80. | Kryształowa |
| 81. | Krzemowa |
| 82. | Kurierów AK |
| 83. | Kurkowa |
| 84. | Lawendowe Wzgórze |
| 85. | Leskiego |
| 86. | Leszczynowa |
| 87. | Liliowa |
| 88. | Limbowa |
| 89. | Lipowa |
| 90. | Lipowicza |
| 91. | Lotników Polskich |
| 92. | Lubelska |
| 93. | Lubowidzka |
| 94. | Lubuska |
| 95. | Łańcucka |
| 96. | Łódzka |
| 97. | Łucznicza |
| 98. | Łużycka |
| 99. | Madalińskiego |
| 100. | Magnoliowa |
| 101. | Małomiejska |
| 102. | Marii Ludwiki |
| 103. | Menonitów |
| 104. | Milskiego |
| 105. | Muzyka |
| 106. | Na Stoku |
| 107. | Nakielska |
| 108. | Narciarska |
| 109. | Nieborowska |
| 110. | Niepołomicka |
| 111. | Nowa Olchowa |
| 112. | Nowe Ogrody |
| 113. | Nowiny |
| 114. | Odrzańska |
| 115. | Ofiar Grudnia 70 |
| 116. | Okulickiego |
| 117. | Olchowa |
| 118. | Olimpijska |
| 119. | Oliwkowa |
| 120. | Orląt Lwowskich |
| 121. | Orzechowa |
| 122. | Ostrzycka |
| 123. | Pastelowa |
| 124. | Perłowa |
| 125. | Piaskowa |
| 126. | Pienińska |
| 127. | Piłkarska |
| 128. | Piotrkowska |
| 129. | Platynowa |
| 130. | Płocka |
| 131. | Podmiejska |
| 132. | Pohulanka |
| 133. | Porębskiego |
| 134. | Po Schodkach |
| 135. | Potęgowska |
| 136. | Przebiśniegowa |
| 137. | Przemian |
| 138. | Przemyska |
| 139. | Przywidzka |
| 140. | Ptasia |
| 141. | Raduńska |
| 142. | Reformacka |
| 143. | Rekowska |
| 144. | Rogaczewskiego |
| 145. | Rogalińska |
| 146. | Rosiczki |
| 147. | Rumla |
| 148. | Rydygiera |
| 149. | Rzeczna |
| 150. | Salwator |
| 151. | Saneczkarska |
| 152. | Sasankowa |
| 153. | Sikorskiego |
| 154. | Słoneczna Dolina |
| 155. | Spadzista |
| 156. | Srebrna |
| 157. | Stankiewicza |
| 158. | Starogardzka |
| 159. | Stężycka |
| 160. | Stoczniowców |
| 161. | Straszyńska |
| 162. | Stroma |
| 163. | Strzelców Karpackich |
| 164. | Strzelecka |
| 165. | Styp-Rekowskiego |
| 166. | Szermiercza |
| 167. | Szkocka |
| 168. | Szmaragdowa |
| 169. | Szopińskiego |
| 170. | Szymbarska |
| 171. | Śliwkowa |
| 172. | Świechockiego |
| 173. | Świętokrzyska |
| 174. | Świrskiego |
| 175. | Tenisowa |
| 176. | Tilgnera |
| 177. | Tomczaka |
| 178. | Topazowa |
| 179. | Turzycowa |
| 180. | Ujeścisko |
| 181. | Unruga |
| 182. | Uranowa |
| 183. | Warszawska |
| 184. | Wawelska |
| 185. | Wąwóz |
| 186. | Węgrzyna |
| 187. | Wielkopolska |
| 188. | Wieżycka |
| 189. | Wigierska |
| 190. | Wilanowska |
| 191. | Wiśniowa |
| 192. | Witosa |
| 193. | Worcella |
| 194. | Wronki |
| 195. | Zakoniczyńska |
| 196. | Zamiejska |
| 197. | Zaroślak |
| 198. | Zielonoogórska |
| 199. | Zielony Stok |
| 200. | Złota |
| 201. | Żawrockiego |
| 202. | Źródlana |


