| REJON CENTRALNY DOLNY | |
| L.p. | Nazwa ulicy |
| 1. | Aldony |
| 2. | Baczyńskiego |
| 3. | Biała |
| 4. | Bliska |
| 5. | Blizowa |
| 6. | Błędnik |
| 7. | Bohomolca |
| 8. | Braci Majewskich |
| 9. | Broniewskiego |
| 10. | Brzozowa |
| 11. | Budziszów |
| 12. | Ceglana |
| 13. | Chodkiewicza |
| 14. | Chrobrego |
| 15. | Chwaszczyńska |
| 16. | Cicha |
| 17. | Cybulskiego |
| 18. | Czarna |
| 19. | Ćwiklińskiej |
| 20. | Daliowa |
| 21. | Danusi |
| 22. | Deotymy |
| 23. | Długosza |
| 24. | Dmowskiego |
| 25. | Doki |
| 26. | Dubois |
| 27. | Dunikowskiego |
| 28. | Dworska |
| 29. | Dygasińskiego |
| 30. | Dyrekcyjna |
| 31. | Dywizjonu 303 |
| 32. | Dzielna |
| 33. | Dźwigowa |
| 34. | Floriańska |
| 35. | Fredry |
| 36. | Galla |
| 37. | Gałczyńskiego |
| 38. | Gazownicza |
| 39. | Gdańska |
| 40. | Gdyńskich Kosynierów |
| 41. | Gołębia |
| 42. | Gomulickiego |
| 43. | Góreckiego |
| 44. | Górnicza |
| 45. | Grażyny |
| 46. | Grudziądzka |
| 47. | Grunwaldzka (od al. Zwycięstwa do Braci Lewoniewskich) |
| 48. | Grzegorza z Sanoka |
| 49. | Gustkowicza plac |
| 50. | Gwiazda Morza |
| 51. | Gwiazdowskiego |
| 52. | Hallera |
| 53. | Handlowa |
| 54. | Herbowa |
| 55. | Hynka |
| 56. | Jana z Kolna |
| 57. | Jaracza |
| 58. | Jeżewskiego |
| 59. | Kasztanowa |
| 60. | Kilińskiego |
| 61. | Kliniczna |
| 62. | Klonowa |
| 63. | Klonowicza |
| 64. | Kobieli |
| 65. | Kochanowskiego |
| 66. | Koksowa |
| 67. | Kolejarzy |
| 68. | Kolejowa |
| 69. | Kolonia Uroda |
| 70. | Kolonia Żeńcy |
| 71. | Komorowskiego plac |
| 72. | Konarskiego |
| 73. | Konopnickiej |
| 74. | Konwalii |
| 75. | Kopalniana |
| 76. | Korczaka |
| 77. | Korzeniowskiego |
| 78. | Kościuszki |
| 79. | Kotarbińskiego |
| 80. | Krasickiego |
| 81. | Kraszewskiego |
| 82. | Krzemienieckiej |
| 83. | Krzywa |
| 84. | Kubacza |
| 85. | Kunickiego |
| 86. | Kupiecka |
| 87. | Leczkowa |
| 88. | Legionów |
| 89. | Lelewela |
| 90. | Lendziona |
| 91. | Lengnicha |
| 92. | Leszczyńskich |
| 93. | Letnicka |
| 94. | Lilli Wenedy |
| 95. | Lisia Grobla |
| 96. | Lwowska |
| 97. | Łamana |
| 98. | Łozy |
| 99. | Malarzy |
| 100. | Małoogrodowa |
| 101. | Manifestu Połanieckiego |
| 102. | Marynarki Polskiej |
| 103. | Mazurska |
| 104. | Michny |
| 105. | Mickiewicza |
| 106. | Miedziana |
| 107. | Mierosławskiego |
| 108. | Miła |
| 109. | Miszewskiego |
| 110. | Młodzieży Polskiej |
| 111. | Modrzewiowa |
| 112. | Modrzewskiego |
| 113. | Mylna |
| 114. | Na Ostrowiu |
| 115. | Na Zaspę |
| 116. | Nad Stawem |
| 117. | Narwicka |
| 118. | Narzędziowców |
| 119. | Necla |
| 120. | Niecała |
| 121. | Niemcewicza |
| 122. | Nowomiejska |
| 123. | Okrąg |
| 124. | Okrzei |
| 125. | Oksywska |
| 126. | Oliwska |
| 127. | Orla |
| 128. | Osterwy |
| 129. | Ostroroga |
| 130. | Pestalozziego |
| 131. | Piramowicza |
| 132. | Plater |
| 133. | Płażyńskiego |
| 134. | Podjazd |
| 135. | Podstoczna |
| 136. | Pokoleń Lechii Gdańsk |
| 137. | Pola |
| 138. | Polonii Gdańskiej |
| 139. | Polskiego Czerwonego Krzyża |
| 140. | Południowa |
| 141. | Popiełuszki |
| 142. | Poprzeczna |
| 143. | Portowców |
| 144. | Powstańców Wielkopolskich |
| 145. | Północna |
| 146. | Próżna |
| 147. | Prusa |
| 148. | Przemysłowa |
| 149. | Przyjaciół |
| 150. | Pstrowskiego |
| 151. | Pułaskiego |
| 152. | Racławicka |
| 153. | Reja |
| 154. | Robotnicza |
| 155. | Rybaki Górne (od Popiełuszki do Wałowej) |
| 156. | Rybitwy |
| 157. | Rybołowców |
| 158. | Rzeczypospolitej |
| 159. | Saperów |
| 160. | Sielska |
| 161. | Skarżyńskiego |
| 162. | Sochaczewska |
| 163. | Solec |
| 164. | Solskiego |
| 165. | Spokojna |
| 166. | Stalowa |
| 167. | Starowiejska |
| 168. | Starowiślna |
| 169. | Sternicza |
| 170. | Strajku Dokerów |
| 171. | Strakowskiego |
| 172. | Sucha |
| 173. | Swojska |
| 174. | Syrokomli |
| 175. | Szklana Huta |
| 176. | Szkolna |
| 177. | Śnieżna |
| 178. | Towarowa |
| 179. | Trubadurów |
| 180. | Twarda |
| 181. | Uczniowska |
| 182. | Uphagena |
| 183. | Wajdeloty |
| 184. | Walecznych |
| 185. | Wallenroda |
| 186. | Wałowa sięgacz (dawna Targowa) |
| 187. | Wały Piastowskie |
| 188. | Waryńskiego |
| 189. | Wczasy |
| 190. | Wieczorkiewicza |
| 191. | Wielopole |
| 192. | Wilków Morskich |
| 193. | Winogronowa |
| 194. | Wiślna |
| 195. | Wladyslawa IV |
| 196. | Wolności |
| 197. | Wrzeszczańska |
| 198. | Wybickiego plac |
| 199. | Wyspiańskiego |
| 200. | Wyzwolenia |
| 201. | Załogowa |
| 202. | Zamknięta |
| 203. | Zaścianek |
| 204. | Zator-Przytockiego |
| 205. | Zawiszy Czarnego |
| 206. | Zbyszka z Bogdańca |
| 207. | Zelwerowicza |
| 208. | Zielony Trójkąt |
| 209. | Zwycięstwa |
| 210. | Zygmunta Augusta |
| 211. | Żaglowa |
| 212. | Żniwna |
| 213. | Żywiecka |


